Прайс-лист
Цены на технические средства охраны (ТСО) для защиты периметра границы длиной 20 километров
Для пограничного периметра протяженностью 20 км устанавливается несколько вышек различной высоты:
- одна наблюдательная вышка высотой 30-37 метров, находящаяся около пограничной заставы, стоимостью 34 000 $. Вышка оснащена системой видеонаблюдения. Доставка в эту цену не включена (Рис.1);
- от 4 до 6 смотровых вышек высотой 17,5 метра вдоль пограничного периметра, стоимостью 22 000 $ каждая (Рис. 2). Доставка автомобилем в Вашу страну может обойтись около 2 000 $. Количество таких вышек зависит от типа местности, например, в горной местности их может устанавливаться до 10 единиц, некоторые из них могут быть до 22 метров в высоту (Рис. 3) или 37 метров (Рис. 1).

Рис. 1. Вышка высотой 37 метров

Рис. 2. Вышка высотой 17,5 метров

Рис. 3. Вышка высотой 22 метра
Цены на источники резервного питания — генераторы
Резервный блок питания с дизельным генератором стоимостью 32 000 $

Рис. 4. Резервный блок питания с дизельным генератором
Система раннего реагирования: тепловизоры и система видеонаблюдения

Рис. 5. Система видеонаблюдения
“Кордон Авиа Сервис” проектирует, устанавливает тепловые камеры и видеокамеры, выпускаемые такими странами: Канада, Германия, Китай, Южная Корея.
Стоимость такого оборудования, как правило, составляет 38 000 $
Одна вышка с комплектом видео- и тепловизионного оборудования охватывает радиус в 2,5 километра. Таким образом, подобная вышка устанавливается каждые 5 км. Стоимость башни с набором видео- и тепловизионного оборудования составляет 180 000 $
Система раннего боевого реагирования
Допустимая цена одного комплекта раннего боевого реагирования, установленного на вышке, составляет 200 000 $.
Цены на охрану пограничного периметра протяженностью 20 километров (стоимость забора не включена в цену)
- Электроконтактный комплект — 280 000 $
- Набор вибросейсмических датчиков — 326 000 $
- Набор проводно-волновых датчиков — 140,000 $
- Набор электропульсаторных датчиков — 286,000 $
Стоимость датчиков



Стоимость одного датчика любого типа, производимого предприятием-изготовителем “Кордон Авиа Сервис” и сертифицированного в Украине, составляет 1 160 $
Стоимость Комплекса сигнализационного КС-200

Стоимость Комплекса сигнализационного КС-200, производимого предприятием-изготовителем “Кордон Авиа Сервис” и сертифицированного в Украине, составляет от 150 000 $ до 180 000 $ в зависимости от его наполнения
Прайс-лист
№ п/п |
НАИМЕНОВАНИЕ | Ед. Изм. | Цена за ед. $ |
Страна производитель |
Фирма производитель |
1 | БОИ (блок обработки и информации) АШКА01.01.000 | sany | 5404 | Ukraine | «Кордон Авиа Сервис» |
2 | БО (блок оповещения) АШКА 01.04.000-01 БО | sany | 4658,64 | Ukraine | «Кордон Авиа Сервис» |
3 | Приемопередатчик АШКА 01.01.050 ПРПД | sany | 294 | Ukraine | «Кордон Авиа Сервис» |
4 | Приемник групповой ПГ АШКА 01.01.020 | sany | 294 | Ukraine | «Кордон Авиа Сервис» |
5 | Приемник канальный ПК А§КА 01.01.030 | sany | 260,4 | Ukraine | «Кордон Авиа Сервис» |
6 | Устройство управления УУ плата АШКА 01.01.040 | sany | 344,4 | Ukraine | «Кордон Авиа Сервис» |
7 | Устройство индикации УИ плата АШКА 01.01.060 | sany | 294 | Ukraine | «Кордон Авиа Сервис» |
8 | Генератор задающий ГЗ АШКА 01.01.010 | sany | 391,44 | Ukraine | «Кордон Авиа Сервис» |
9 | Устройство памяти УП плата АШКА 01.01.080 | sany | 336 | Ukraine | «Кордон Авиа Сервис» |
10 | Устройство отображения УО АШКА 01.01.070 | sany | 319,2 | Ukraine | «Кордон Авиа Сервис» |
11 | Счетчик СЧ плата АШК А 01.01.090 | sany | 399 | Ukraine | «Кордон Авиа Сервис» |
12 | Устройство дистанционного контроля УДК АШКА 01.01.100 | sany | 315 | Ukraine | «Кордон Авиа Сервис» |
13 | Устройства управления замком УУЗ плата АШКА 01.01.120 | sany | 447,72 | Ukraine | «Кордон Авиа Сервис» |
14 | Устройства контроля УК плата АШКА 01.01.110 | sany | 285,6 | Ukraine | «Кордон Авиа Сервис» |
15 | Часы плата (Ч) АШКА 01.01.130 | sany | 307,44 | Ukraine | «Кордон Авиа Сервис» |
16 | Плата ПНС-БОИ АШКА 01.01.300 | sany | 363,72 | Ukraine | «Кордон Авиа Сервис» |
17 | Блок дистанционного питания БДП АШКА 01.07.100 | sany | 867,72 | Ukraine | «Кордон Авиа Сервис» |
18 | Устройство входное силовое УВС АШКА 01.07.200 | sany | 951,72 | Ukraine | «Кордон Авиа Сервис» |
19 | Касета Ф-ЩВ АШКА 01.03.100 | sany | 525 | Ukraine | «Кордон Авиа Сервис» |
20 | Щит зарядно-разрядный ЩЗР АШКА 01.50.500 | sany | 895,44 | Ukraine | «Кордон Авиа Сервис» |
21 | Устройство замковое УЗ АШКА 01.18.000 | sany | 2650,2 | Ukraine | «Кордон Авиа Сервис» |
22 | Устройство защиты по сети (УЗС) AШKA 01.08.000 | sany | 407,4 | Ukraine | «Кордон Авиа Сервис» |
23 | Щёлочь едкий 5л. канистра | kg | 31,92 | Ukraine | «Кордон Авиа Сервис» |
24 | Щелочные аккумуляторные батареи 5КP-125L (5НК-125) | sany | 848,4 | Ukraine | «Кордон Авиа Сервис» |
25 | Припой ПОС-61 ГОСТ 21931-76 | kg | 31,08 | Ukraine | «Кордон Авиа Сервис» |
26 | Плата БЛ АШКА 01.10.040 | sany | 319,2 | Ukraine | «Кордон Авиа Сервис» |
27 | Плата БПУ АШКА 01.11.100 | sany | 346,92 | Ukraine | «Кордон Авиа Сервис» |
28 | Блок электронный БЭ АШКА 01.12.100 | sany | 1386 | Ukraine | «Кордон Авиа Сервис» |
29 | Блок грозозащитный БГ АШКА 01.12.200 | sany | 2329,32 | Ukraine | «Кордон Авиа Сервис» |
30 | Плата ГЗ-ЛС АШКА 01.50.450 | sany | 307,44 | Ukraine | «Кордон Авиа Сервис» |
31 | Плата БО Арал-1М АШКА 2.01.010 | sany | 399,84 | Ukraine | «Кордон Авиа Сервис» |
32 | Жгут ПАР-СЗ АШКА 01.44.010 | sany | 363,72 | Ukraine | «Кордон Авиа Сервис» |
33 | Промышленый компьютер | sany | 3234 | China | «Кордон Авиа Сервис» |
35 | Kабель ТПП 10х2х0.32m | km | 1430 | Ukraine | Одесский кабельный завод |
36 | IBP APC “Smart UPS” -1000-220/110 B- 20A | sany | 680,4 | China | apc.com |
37 | Аккумулятор UPS 50Ah 12V | sany | 134 | Турция | Makelsan |
38 | Аккумулятор UPS 65Ah 12V | sany | 142,8 | Турция | Makelsan |
39 | Аккумулятор UPS 80Ah 12V | sany | 226,8 | Турция | Makelsan |
40 | Аккумулятор UPS 100 Ah 12 V | sany | 352,8 | Турция | Makelsan |
41 | Ксеноновый фонарик (PSL-B2) | sany | 285,6 | Украина | «Кордон Авиа Сервис» |
№ п/п |
НАИМЕНОВАНИЕ | Ед. Изм. | Цена за ед. $ |
Страна производитель |
1 | БОИ (блок обработки и информации) АШКА01.01.000 | sany | 5404 | Ukraine |
2 | БО (блок оповещения) АШКА 01.04.000-01 БО | sany | 4658,64 | Ukraine |
3 | Приемопередатчик АШКА 01.01.050 ПРПД | sany | 294 | Ukraine |
4 | Приемник групповой ПГ АШКА 01.01.020 | sany | 294 | Ukraine |
5 | Приемник канальный ПК А§КА 01.01.030 | sany | 260,4 | Ukraine |
6 | Устройство управления УУ плата АШКА 01.01.040 | sany | 344,4 | Ukraine |
7 | Устройство индикации УИ плата АШКА 01.01.060 | sany | 294 | Ukraine |
8 | Генератор задающий ГЗ АШКА 01.01.010 | sany | 391,44 | Ukraine |
9 | Устройство памяти УП плата АШКА 01.01.080 | sany | 336 | Ukraine |
10 | Устройство отображения УО АШКА 01.01.070 | sany | 319,2 | Ukraine |
11 | Счетчик СЧ плата АШК А 01.01.090 | sany | 399 | Ukraine |
12 | Устройство дистанционного контроля УДК АШКА 01.01.100 | sany | 315 | Ukraine |
13 | Устройства управления замком УУЗ плата АШКА 01.01.120 | sany | 447,72 | Ukraine |
14 | Устройства контроля УК плата АШКА 01.01.110 | sany | 285,6 | Ukraine |
15 | Часы плата (Ч) АШКА 01.01.130 | sany | 307,44 | Ukraine |
16 | Плата ПНС-БОИ АШКА 01.01.300 | sany | 363,72 | Ukraine |
17 | Блок дистанционного питания БДП АШКА 01.07.100 | sany | 867,72 | Ukraine |
18 | Устройство входное силовое УВС АШКА 01.07.200 | sany | 951,72 | Ukraine |
19 | Касета Ф-ЩВ АШКА 01.03.100 | sany | 525 | Ukraine |
20 | Щит зарядно-разрядный ЩЗР АШКА 01.50.500 | sany | 895,44 | Ukraine |
21 | Устройство замковое УЗ АШКА 01.18.000 | sany | 2650,2 | Ukraine |
22 | Устройство защиты по сети (УЗС) AШKA 01.08.000 | sany | 407,4 | Ukraine |
23 | Щёлочь едкий 5л. канистра | kg | 31,92 | Ukraine |
24 | Щелочные аккумуляторные батареи 5КP-125L (5НК-125) | sany | 848,4 | Ukraine |
25 | Припой ПОС-61 ГОСТ 21931-76 | kg | 31,08 | Ukraine |
26 | Плата БЛ АШКА 01.10.040 | sany | 319,2 | Ukraine |
27 | Плата БПУ АШКА 01.11.100 | sany | 346,92 | Ukraine |
28 | Блок электронный БЭ АШКА 01.12.100 | sany | 1386 | Ukraine |
29 | Блок грозозащитный БГ АШКА 01.12.200 | sany | 2329,32 | Ukraine |
30 | Плата ГЗ-ЛС АШКА 01.50.450 | sany | 307,44 | Ukraine |
31 | Плата БО Арал-1М АШКА 2.01.010 | sany | 399,84 | Ukraine |
32 | Жгут ПАР-СЗ АШКА 01.44.010 | sany | 363,72 | Ukraine |
33 | Промышленый компьютер | sany | 3234 | China |
35 | Kабель ТПП 10х2х0.32m | km | 1430 | Ukraine |
36 | IBP APC “Smart UPS” -1000-220/110 B- 20A | sany | 680,4 | China |
37 | Аккумулятор UPS 50Ah 12V | sany | 134 | Турция |
38 | Аккумулятор UPS 65Ah 12V | sany | 142,8 | Турция |
39 | Аккумулятор UPS 80Ah 12V | sany | 226,8 | Турция |
40 | Аккумулятор UPS 100 Ah 12 V | sany | 352,8 | Турция |
41 | Ксеноновый фонарик (PSL-B2) | sany | 285,6 | Украина |
№ п/п |
НАИМЕНОВАНИЕ | Ед. Изм. | Цена за ед. $ |
Страна произво-дитель |
1 | БОИ (блок обработки и информации) АШКА01.01.000 | sany | 5404 | Ukraine |
2 | БО (блок оповещения) АШКА 01.04.000-01 БО | sany | 4658,64 | Ukraine |
3 | Приемопередатчик АШКА 01.01.050 ПРПД | sany | 294 | Ukraine |
4 | Приемник групповой ПГ АШКА 01.01.020 | sany | 294 | Ukraine |
5 | Приемник канальный ПК А§КА 01.01.030 | sany | 260,4 | Ukraine |
6 | Устройство управления УУ плата АШКА 01.01.040 | sany | 344,4 | Ukraine |
7 | Устройство индикации УИ плата АШКА 01.01.060 | sany | 294 | Ukraine |
8 | Генератор задающий ГЗ АШКА 01.01.010 | sany | 391,44 | Ukraine |
9 | Устройство памяти УП плата АШКА 01.01.080 | sany | 336 | Ukraine |
10 | Устройство отображения УО АШКА 01.01.070 | sany | 319,2 | Ukraine |
11 | Счетчик СЧ плата АШК А 01.01.090 | sany | 399 | Ukraine |
12 | Устройство дистанционного контроля УДК АШКА 01.01.100 | sany | 315 | Ukraine |
13 | Устройства управления замком УУЗ плата АШКА 01.01.120 | sany | 447,72 | Ukraine |
14 | Устройства контроля УК плата АШКА 01.01.110 | sany | 285,6 | Ukraine |
15 | Часы плата (Ч) АШКА 01.01.130 | sany | 307,44 | Ukraine |
16 | Плата ПНС-БОИ АШКА 01.01.300 | sany | 363,72 | Ukraine |
17 | Блок дистанционного питания БДП АШКА 01.07.100 | sany | 867,72 | Ukraine |
18 | Устройство входное силовое УВС АШКА 01.07.200 | sany | 951,72 | Ukraine |
19 | Касета Ф-ЩВ АШКА 01.03.100 | sany | 525 | Ukraine |
20 | Щит зарядно-разрядный ЩЗР АШКА 01.50.500 | sany | 895,44 | Ukraine |
21 | Устройство замковое УЗ АШКА 01.18.000 | sany | 2650,2 | Ukraine |
22 | Устройство защиты по сети (УЗС) AШKA 01.08.000 | sany | 407,4 | Ukraine |
23 | Щёлочь едкий 5л. канистра | kg | 31,92 | Ukraine |
24 | Щелочные аккумуляторные батареи 5КP-125L (5НК-125) | sany | 848,4 | Ukraine |
25 | Припой ПОС-61 ГОСТ 21931-76 | kg | 31,08 | Ukraine |
26 | Плата БЛ АШКА 01.10.040 | sany | 319,2 | Ukraine |
27 | Плата БПУ АШКА 01.11.100 | sany | 346,92 | Ukraine |
28 | Блок электронный БЭ АШКА 01.12.100 | sany | 1386 | Ukraine |
29 | Блок грозозащитный БГ АШКА 01.12.200 | sany | 2329,32 | Ukraine |
30 | Плата ГЗ-ЛС АШКА 01.50.450 | sany | 307,44 | Ukraine |
31 | Плата БО Арал-1М АШКА 2.01.010 | sany | 399,84 | Ukraine |
32 | Жгут ПАР-СЗ АШКА 01.44.010 | sany | 363,72 | Ukraine |
33 | Промышленый компьютер | sany | 3234 | China |
35 | Kабель ТПП 10х2х0.32m | km | 1430 | Ukraine |
36 | IBP APC “Smart UPS” -1000-220/110 B- 20A | sany | 680,4 | China |
37 | Аккумулятор UPS 50Ah 12V | sany | 134 | Турция |
38 | Аккумулятор UPS 65Ah 12V | sany | 142,8 | Турция |
39 | Аккумулятор UPS 80Ah 12V | sany | 226,8 | Турция |
40 | Аккумулятор UPS 100 Ah 12 V | sany | 352,8 | Турция |
41 | Ксеноновый фонарик (PSL-B2) | sany | 285,6 | Украина |